Opony letnie 17
| 215/35R17 | Continental Sport Contact 2 83V | 12 | 250z?? |
| 225/35R17 | Continental Sport Contact ZR | 20 | 250z?? |
| 225/35R17 | Yokohama A520 82H | 2 | 250z?? |
| 225/35R17 | Fulda Carat Extremo 82W | 6 | 250z?? |
| 225/35R17 | Michelin Pilot Sport 82Y | 2 | 300z?? |
| 245/35R17 | Continental Sport Contact 2 ZR | 10 | 300z?? |
| 205/40R17 | Uniroyal Rain Sport W ZR | 26 | 250z?? |
| 205/40R17 | Viking PRO TECH II 84W ZR | 6 | 250z?? |
| 205/40R17 | Michelin Pilot Exalto | 4 | 250z?? |
| 205/40R17 | Continental Sport Contact 2 ZR | 14 | 250z?? |
| 205/40R17 | Goodyear Eagle F184W | 4 | 250z?? |
| 205/40R17 | Matador Hectorra MP45 84W | 4 | 220z?? |
| 215/40R17 | Pirelli PZero Nero ZR | 2 | 250z?? |
| 215/40R17 | Barum Bravuris W ZR | 10 | 220z?? |
| 215/40R17 | Fulda Carat Extremo ZR | 22 | 220z?? |
| 215/40R17 | Uniroyal Rain Sport 1 87W ZR | 20 | 250z?? |
| 215/40R17 | Michelin Pilot Sport 83Y ZR | 2 | 250z?? |
| 215/40R17 | Continental Conti Sport Contact 387Y | 4 | 220z?? |
| 215/40R17 | Continental Sport Contact ZR | 4 | 220z?? |
| 215/40R17 | Yokohama A539 87W ZR | 4 | 220z?? |
| 235/40R17 | Kumho Ecsta Supra 90W ZR | 8 | 250z?? |
| 235/40R17 | Uniroyal Rain Sport 1 90W ZR | 20 | 280z?? |
| 235/40R17 | Fulda Carat Exelero 95Y ZR | 2 | 280z?? |
| 235/40R17 | Continental Sport Contact ZR | 6 | 250z?? |
| 235/40R17 | Fulda Carat Extremo ZR | 60 | 250z?? |
| 235/40R17 | Semperit Direction Sport 90W | 4 | 250z?? |
| 235/40R17 | Barum Bravuris 90W ZR | 26 | 250z?? |
| 245/40R17 | Uniroyal Rain Sport 1 91W ZR | 4 | 300z?? |
| 245/40R17 | Fulda Carat Extremo ZR | 2 | 250z?? |
| 245/40R17 | Barum Bravuris 91W ZR | 2 | 250z?? |
| 245/40R17 | Bridgestone Potenza S-03 | 2 | 250z?? |
| 245/40R17 | Semperit Direction 91W ZR | 8 | 250z?? |
| 255/40R17 | Uniroyal Rallye RTT2 ZR | 10 | 200z?? |
| 255/40R17 | Semperit Direction ZR | 8 | 150z?? |
| 255/40R17 | Barum Bravuris 94W ZR | 50 | 250z?? |
| 255/40R17 | Fulda Carat Extremo ZR | 30 | 250z?? |
| 255/40R17 | Continental Sport Contact 2 ZR | 6 | 300z?? |
| 255/40R17 | Viking PRO-TECH 500 94W | 320 | 300z?? |
| 255/40R17 | Conti Sport Contact 94W | 10 | 250z?? |
| 255/40R17 | Uniroyal Rain Sport 1 94W ZR | 4 | 300z?? |
| 265/40R17 | Kumho Ecsta Supra 96W ZR | 2 | 250z?? |
| 205/45R17 | Continental Sport Contact 2 84V ZR | 2 | 250z?? |
| 205/45R17 | Barum Bravuris 88W | 2 | 220z?? |
| 215/45R17 | Fulrun HP199 92W | 8 | 180z?? |
| 225/45R17 | Continental Sport Contact 2 91V | 2 | 300z?? |
| 235/45R17 | Falken ZIEX ZE 912 94W | 22 | 300z?? |
| 245/45R17 | Pirelli Cinturato P7 95W | 4 | 400z?? |
| 245/45R17 | Bridgestone Potenza RE050 | 2 | 300z?? |
| 205/50R17 | Continental Sport Contact 2 ZR | 2 | 300z?? |
| 215/50R17 | Dunlop SP-Sport 3000A | 2 | 300z?? |
| 225/50R17 | Fulda Carat Exelero 94Y | 40 | 300z?? |
| 225/50R17 | Barum Bravuris 94W | 4 | 280z?? |
| 205/55R17 | Continental Sport Contact 2 91Y | 4 | 300z?? |
| 215/55R17 | Falken ZIEX ZE 912 94W | 18 | 300z?? |
| 235/55R17 | Goodyear Eagle NCT5 99W | 2 | 300z?? |
| 245/55R17 | Dunlop SP Sport 01A 102W | 4 | 400z?? |
| 235/65R17 | Cooper Discover Sport HP 104V | 65 | 350z?? |
| Nazwa | Cena | ||
| 225/45R17 Pirelli P ZERO ROSSO 91W Producent: Pirelli Rozmiar: 225/45R17 Rodzaj pojazdu: osobowe Sezon: letnie Indeks prędkości:&… |
400.00zł
360.00zł |
Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:
Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
Opony nowe - 502 081 400
Opony używane - 601 367 687
tel./fax: - 44 61 62 685
Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)
Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe
Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein
Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW
Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7